Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
 Prefeitura Municipal de Marau             Setembro a Outubro de 2007         

  Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   960.000,00          653.170,81          123.020,34          643.372,58
Judiciária                                                     67.157,08           67.157,08           11.214,72           55.942,36
Administração                                              10.488.058,14        9.379.325,87        1.816.085,54        9.023.432,35
Segurança Pública                                             352.800,00          347.847,55           57.145,48          276.207,75
Assistência Social                                            577.119,24          434.495,03           94.683,09          385.638,73
Saúde                                                       7.453.559,01        6.780.027,64          963.974,95        6.042.516,13
Trabalho                                                      948.300,00          872.754,07          169.110,15          785.402,44
Educação                                                   11.839.921,00        9.473.769,48        1.932.698,68        9.026.960,04
Cultura                                                       708.060,91          608.787,45           88.443,31          308.492,29
Direitos da Cidadania                                               0,00                0,00                0,00                0,00
Urbanismo                                                   3.503.235,97        3.182.700,55          480.183,67        2.939.813,84
Habitação                                                     264.002,96          216.695,29           25.441,80          208.024,29
Saneamento                                                    167.945,00          155.126,40           38.299,96          149.506,80
Gestão Ambiental                                              162.050,26          153.918,08            6.257,30          147.542,03
Agricultura                                                   458.764,69          424.707,93          133.589,13          409.119,37
Indústria                                                     418.000,00          310.351,82           69.892,45          290.405,13
Comércio e Serviços                                           239.987,82          235.682,92           42.127,70           78.496,00
Comunicações                                                   45.000,00           39.352,43            6.442,78           33.652,41
Energia                                                         8.159,77            6.350,20                0,00            6.350,20
Desporto e Lazer                                              144.000,00          134.595,33           28.921,80          108.454,03
Encargos Especiais                                            598.957,08          470.278,86           85.469,62          470.278,86
Reserva de Contingência                                       760.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              40.165.078,93       33.947.094,79        6.173.002,47       31.389.607,63

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h28min (4)