Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
 Prefeitura Municipal de Marau             Julho a Agosto de 2007             

  Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   960.000,00          538.384,00          143.698,20          520.352,24
Judiciária                                                     67.157,08           67.157,08           11.214,72           44.727,64
Administração                                              10.226.118,14        7.880.273,68        1.838.592,46        7.207.346,81
Segurança Pública                                             348.800,00          343.397,30           52.585,57          219.062,27
Assistência Social                                            610.119,24          375.194,65           95.580,13          290.955,64
Saúde                                                       7.448.204,86        5.972.817,48        1.284.801,06        5.078.541,18
Trabalho                                                      948.300,00          869.112,67          166.772,31          616.292,29
Educação                                                   11.819.921,00        7.494.240,05        1.899.037,93        7.094.261,36
Cultura                                                       648.260,91          567.291,95           55.901,64          220.048,98
Direitos da Cidadania                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
Urbanismo                                                   3.531.735,97        2.981.961,42          693.551,11        2.459.630,17
Habitação                                                     246.280,10          211.273,29           35.931,50          182.582,49
Saneamento                                                    180.345,00          130.571,64           22.732,23          111.206,84
Gestão Ambiental                                              155.550,26          148.635,38           97.126,62          141.284,73
Agricultura                                                   422.178,61          333.320,07           44.647,46          275.530,24
Indústria                                                     338.000,00          230.561,93           39.003,62          220.512,68
Comércio e Serviços                                           238.037,82          200.467,72            8.820,00           36.368,30
Comunicações                                                   45.000,00           36.309,65            8.971,69           27.209,63
Energia                                                        15.000,00            6.350,20            1.381,10            6.350,20
Desporto e Lazer                                              139.500,00          116.443,23           41.788,33           79.532,23
Encargos Especiais                                            586.457,08          384.809,24          142.221,76          384.809,24
Reserva de Contingência                                       760.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              39.735.966,07       28.888.572,63        6.684.359,44       25.216.605,16

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h24min (4)