Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2007              

  Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                 1.440.000,00          270.265,62          130.001,80          243.606,53
Judiciária                                                     67.157,08           67.157,08           11.214,72           22.298,20
Administração                                               9.573.918,14        4.169.371,95        1.899.964,14        3.293.119,42
Segurança Pública                                             339.100,00          334.950,40           54.120,20          111.872,00
Assistência Social                                            586.673,24          240.590,55           79.403,65          125.346,42
Saúde                                                       6.823.425,06        3.971.950,65        1.335.052,87        2.473.448,12
Trabalho                                                      889.000,00          697.552,61          157.067,65          291.857,71
Educação                                                   11.761.241,66        3.497.195,69        1.905.177,71        3.073.777,22
Cultura                                                       580.910,91          169.870,53           80.438,92          125.210,68
Direitos da Cidadania                                           3.000,00                0,00                0,00                0,00
Urbanismo                                                   3.432.150,00        1.994.384,93          630.190,81          935.151,35
Habitação                                                     432.948,95          127.586,80          127.586,80          127.586,80
Saneamento                                                    201.000,00           90.282,08           50.315,92           60.375,19
Gestão Ambiental                                              127.873,00           20.375,96           11.035,81           13.607,81
Agricultura                                                   532.000,00          230.534,93          150.408,14          168.237,81
Indústria                                                     344.000,00          142.236,46          104.221,13          120.729,42
Comércio e Serviços                                           152.400,00           21.774,00            9.354,00           11.324,00
Comunicações                                                   45.000,00           16.231,24            6.743,49           14.531,24
Energia                                                        15.000,00            4.076,68            1.785,73            3.626,68
Desporto e Lazer                                              137.000,00           21.289,12           10.086,60           16.500,92
Encargos Especiais                                            427.000,00          147.820,64           83.772,12          147.820,64
Reserva de Contingência                                       760.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              38.670.798,04       16.235.497,92        6.837.942,21       11.380.028,16

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 15h57min (4)