Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2007
Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 22.892.067,37 22.382.258,91 3.827.309,60 21.740.580,85
M D E 3.986.743,13 3.975.872,29 1.047.508,58 3.855.918,11
Fundef 613.105,32 613.105,32 0,00 613.105,32
FUNDEB 3.772.300,55 3.740.562,53 927.833,98 3.740.562,53
ASPS 5.892.681,92 5.826.463,21 977.319,12 5.719.172,30
BIDO 2.000,00 282,39 0,00 282,39
BINF 30.058,50 29.986,14 8.337,00 29.986,14
EADE 17.941,50 17.919,85 0,00 17.919,85
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC 214.072,00 207.885,88 67.600,37 188.667,48
PRADEM 38.468,00 36.149,51 4.521,16 36.149,51
MERENDA ESCOLAR ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR 92.450,00 92.421,50 27.606,29 92.421,50
SESI 7.000,00 6.268,50 1.376,00 6.268,50
SALARIO EDUCACAO 446.500,00 443.389,41 70.425,28 352.513,40
FUNREBOM 17.830,00 17.690,98 3.495,00 17.690,98
STACS/PEAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COMDICA 52.108,34 47.895,20 10.436,44 46.810,00
FNDE/PDDE 1.800,00 1.695,96 350,00 1.695,96
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO 123.948,95 122.586,58 0,00 120.902,58
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 143.050,26 136.703,32 4.557,00 136.703,32
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES 37.434,21 36.584,12 27.455,02 36.584,12
Multas de Trânsito 5.000,00 4.822,35 0,00 4.822,35
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar 51.950,00 51.939,37 13.957,11 51.939,37
HABITAÇÃO SOCIAL 81,15 0,00 0,00 0,00
CIDE 98.966,25 98.966,25 14.277,50 14.277,50
EQUIPAMENTOS FNS 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODESA I 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos FNAS 7.862,53 7.353,00 0,00 7.353,00
SANEAMENTO BAIRRO COLINA 0,00 0,00 0,00 0,00
Região Resolve 0,00 0,00 0,00 0,00
Recurso Leilão 230.500,00 220.765,90 0,00 0,00
FECA 0,00 0,00 0,00 0,00
PEJA 10.000,00 7.763,37 0,00 7.763,37
FNAS 22.153,63 17.610,33 2.030,64 17.550,33
Conv. Saúde - Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
Inclusão Digital 17.694,74 16.964,88 1.672,88 16.964,88
Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00
Proj. Casa da Cultura 430.810,91 430.646,91 129.042,72 217.411,43
Saneamento Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Integr. Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
Conv. Assembléia/RS 0,00 0,00 0,00 0,00
PTMC - F.M Ass. Social 0,00 0,00 0,00 0,00
PBT - F.M Ass. Social 0,00 0,00 0,00 0,00
CONV. MIN. DESP. ESPAÇO ESPORTIVOS 60.000,00 59.986,00 16.689,81 58.866,81
GRUPO ARTES NATIVAS CONV. MIN. TUR. 77.919,85 77.918,95 29.173,75 29.173,75
Incentivo ao Turismo 69.067,97 69.067,97 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 128.868,97 125.844,04 1.296,18 123.158,48
PIMES CAIXA/RS 750.000,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO BÁSICA 4.000,00 2.962,00 0,00 2.962,00
Inverno Gaúcho 18.000,00 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA BÁSICA 8.000,00 7.142,04 1.457,68 5.452,04
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PACS 12.950,00 12.950,00 0,00 12.950,00
PSF 121.465,41 120.164,29 0,00 111.465,41
SAÚDE BUCAL 11.000,00 6.654,00 0,00 6.654,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h36min (4)
Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2007
Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 16.700,00 15.213,24 3.048,69 15.213,24
EPIDEMIOLOGIA 4.900,00 292,00 0,00 292,00
PAB FIXO 513.242,29 513.143,00 145.770,44 513.143,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 562.456,39 561.505,03 174.638,74 561.505,03
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 129.880,00 127.484,45 30.914,19 127.484,45
SAÚDE BUCAL 107.300,00 97.300,16 37.200,16 97.300,16
TETO FINANCEIRO 165.366,00 161.158,98 108.217,57 161.158,98
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 78.699,00 60.823,79 14.025,70 52.726,79
FARMÁCIA BÁSICA FIXA 66.500,00 63.117,90 0,00 36.996,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 124.000,00 120.167,02 0,00 110.633,02
INCENTIVO A IMPLANTAÇÃOE OU ORG. DE POL. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 42.287.895,14 40.795.448,82 7.729.544,60 39.119.152,23
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h36min (4)
|