Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Setembro a Outubro de 2007           

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              22.164.600,54       18.776.301,35        3.498.569,37       17.913.271,25
M D E                                                       3.594.917,65        3.069.739,03          415.028,90        2.808.409,53
Fundef                                                        644.955,32          613.105,32                0,00          613.105,32
FUNDEB                                                      4.066.768,05        2.812.728,55          859.137,24        2.812.728,55
ASPS                                                        5.573.043,92        5.344.485,51          725.271,31        4.741.853,18
BIDO                                                            5.000,00              282,39                0,00              282,39
BINF                                                           53.458,50           29.534,74            6.286,60           21.649,14
EADE                                                           22.541,50           17.919,85            6.892,25           17.919,85
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      195.000,00          173.028,91           40.891,22          121.067,11
PRADEM                                                         38.298,00           31.628,35            2.208,58           31.628,35
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                              0,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                             65.000,00           64.815,21           20.625,10           64.815,21
SESI                                                            7.000,00            4.892,50            1.230,50            4.892,50
SALARIO EDUCACAO                                              436.000,00          345.258,40          106.859,53          282.088,12
FUNREBOM                                                       15.100,00           14.195,98            5.910,98           14.195,98
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        48.608,34           41.460,00            5.845,00           36.373,56
FNDE/PDDE                                                       1.800,00            1.345,96              626,00            1.345,96
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    125.948,95          122.586,58            1.684,00          120.902,58
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                   143.050,26          136.703,32            4.822,50          132.146,32
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 30.000,00           27.329,12            9.129,10            9.129,10
Multas de Trânsito                                              5.000,00            4.822,35            4.729,35            4.822,35
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        38.500,00           37.982,26            9.104,24           37.982,26
HABITAÇÃO SOCIAL                                                4.081,15                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          108.013,06           98.966,25                0,00                0,00
EQUIPAMENTOS FNS                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
PRODESA I                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Rural                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Equipamentos FNAS                                               7.862,53            7.353,00                0,00            7.353,00
SANEAMENTO BAIRRO COLINA                                            0,00                0,00                0,00                0,00
Região Resolve                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                 65.500,00                0,00                0,00                0,00
FECA                                                                0,00                0,00                0,00                0,00
PEJA                                                           10.000,00            7.763,37              451,48            7.763,37
FNAS                                                           22.153,63           15.780,08            3.992,08           15.519,69
Conv. Saúde - Estado                                                0,00                0,00                0,00                0,00
Inclusão Digital                                               17.694,74           16.964,88           15.292,00           15.292,00
Esporte e Lazer                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
Proj. Casa da Cultura                                         430.810,91          358.737,51           53.865,20           88.368,71
Saneamento Urbano                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Integr. Nacional                                         0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                              0,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                               0,00                0,00                0,00                0,00
CONV. MIN. DESP. ESPAÇO ESPORTIVOS                             60.000,00           59.986,00           13.984,00           42.177,00
GRUPO ARTES NATIVAS CONV. MIN. TUR.                            77.919,85           77.918,95                0,00                0,00
Incentivo ao Turismo                                           69.067,97           69.067,97                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                        128.868,97          128.868,97          121.862,30          121.862,30
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                   4.000,00            2.962,00              262,00            2.962,00
Inverno Gaúcho                                                 18.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00            5.452,04                0,00            3.994,36
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           12.950,00           12.950,00                0,00           12.950,00
PSF                                                           121.465,41          111.465,41                0,00          111.465,41
SAÚDE BUCAL                                                    11.000,00            6.654,00                0,00            6.654,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h30min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Marau Setembro a Outubro de 2007 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 15.500,00 12.164,55 2.386,66 12.164,55 EPIDEMIOLOGIA 4.900,00 292,00 0,00 292,00 PAB FIXO 512.228,29 367.372,56 53.359,52 367.372,56 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 562.456,39 431.833,25 78.719,11 386.866,29 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 139.350,00 96.570,26 43.735,57 96.570,26 SAÚDE BUCAL 60.100,00 60.100,00 0,00 60.100,00 TETO FINANCEIRO 173.366,00 138.495,95 28.891,59 52.941,41 TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.199,00 41.181,09 8.540,06 38.701,09 FARMÁCIA BÁSICA FIXA 50.000,00 36.996,00 1.915,50 36.996,00 FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 124.000,00 111.053,02 20.893,63 110.633,02 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃOE OU ORG. DE POL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 40.165.078,93 33.947.094,79 6.173.002,47 31.389.607,63 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h30min (4)