Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Julho a Agosto de 2007               

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              21.744.341,83       16.120.584,76        3.771.394,65       14.414.701,88
M D E                                                       3.606.917,65        2.510.926,98          514.927,77        2.393.380,63
Fundef                                                        644.955,32          613.105,32                0,00          613.105,32
FUNDEB                                                      4.066.768,05        1.954.030,38          789.436,92        1.953.591,31
ASPS                                                        5.587.689,77        4.875.548,54          770.537,87        4.016.581,87
BIDO                                                            5.000,00              282,39                0,00              282,39
BINF                                                           53.458,50           24.722,94           13.562,54           15.362,54
EADE                                                           16.541,50           11.027,60                0,00           11.027,60
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      185.000,00          114.456,64           60.338,50           80.175,89
PRADEM                                                         38.298,00           29.419,77            2.865,13           29.419,77
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                             57.000,00           44.190,11           14.136,54           44.190,11
SESI                                                            7.000,00            3.962,00            1.055,00            3.662,00
SALARIO EDUCACAO                                              450.000,00          338.559,85           44.574,00          175.228,59
FUNREBOM                                                       13.100,00           10.395,93                0,00            8.285,00
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        51.608,34           37.085,00           30.048,56           30.528,56
FNDE/PDDE                                                       1.800,00              719,96                0,00              719,96
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    123.948,95          119.218,58           25.294,00          119.218,58
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                   136.550,26          132.123,82           88.927,62          127.323,82
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 30.000,00                0,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.000,00               93,00               93,00               93,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        38.500,00           28.878,02           11.853,55           28.878,02
HABITAÇÃO SOCIAL                                                4.081,15                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          108.013,06           98.966,25                0,00                0,00
EQUIPAMENTOS FNS                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
PRODESA I                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Rural                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Equipamentos FNAS                                               7.862,53            7.353,00                0,00            7.353,00
SANEAMENTO BAIRRO COLINA                                            0,00                0,00                0,00                0,00
Região Resolve                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                 65.500,00                0,00                0,00                0,00
FECA                                                                0,00                0,00                0,00                0,00
PEJA                                                           10.000,00            7.763,37              365,60            7.311,89
FNAS                                                           22.153,63           13.310,08            2.492,00           11.527,61
Conv. Saúde - Estado                                                0,00                0,00                0,00                0,00
Inclusão Digital                                               23.694,74                0,00                0,00                0,00
Esporte e Lazer                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
Proj. Casa da Cultura                                         416.810,91          358.737,51                0,00           34.503,51
Saneamento Urbano                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Integr. Nacional                                         0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                              0,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                               0,00                0,00                0,00                0,00
CONV. MIN. DESP. ESPAÇO ESPORTIVOS                             60.000,00           59.986,00           28.193,00           28.193,00
GRUPO ARTES NATIVAS CONV. MIN. TUR.                            77.919,85           77.918,95                0,00                0,00
Incentivo ao Turismo                                           69.067,97           69.067,97                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                        128.868,97          128.868,97                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                   4.000,00            2.962,00                0,00            2.700,00
Inverno Gaúcho                                                 18.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00            3.994,36                0,00            3.994,36
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           12.950,00           12.950,00           12.950,00           12.950,00
PSF                                                           111.465,41          111.465,41           83.121,78          111.465,41
SAÚDE BUCAL                                                    11.000,00            6.654,00            6.654,00            6.654,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h25min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2007 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 15.500,00 9.777,89 2.386,66 9.777,89 EPIDEMIOLOGIA 10.000,00 292,00 292,00 292,00 PAB FIXO 512.228,29 320.413,04 86.800,00 314.013,04 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 562.456,39 308.147,18 248.147,18 308.147,18 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 129.350,00 52.834,69 25.212,89 52.834,69 SAÚDE BUCAL 60.100,00 60.100,00 12.802,40 60.100,00 TETO FINANCEIRO 173.366,00 24.185,82 6.194,82 24.049,82 TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 57.099,00 35.443,53 10.075,55 30.161,03 FARMÁCIA BÁSICA FIXA 50.000,00 36.996,00 595,50 35.080,50 FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 124.000,00 111.053,02 19.030,41 89.739,39 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃOE OU ORG. DE POL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 39.735.966,07 28.888.572,63 6.684.359,44 25.216.605,16 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h25min (4)