Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Maio a Junho de 2007                 

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              21.631.363,22       13.324.716,77        4.172.574,97       10.643.307,23
M D E                                                       3.482.917,65        2.029.888,89          636.217,41        1.878.452,86
Fundef                                                      1.029.455,32          613.105,32                0,00          613.105,32
FUNDEB                                                      3.831.768,05        1.164.223,63          827.051,32        1.164.154,39
ASPS                                                        5.505.368,38        4.095.284,80        1.075.373,53        3.246.044,00
BIDO                                                            5.000,00              282,39              282,39              282,39
BINF                                                           63.000,00           17.208,00            1.800,00            1.800,00
EADE                                                           12.000,00           11.027,60                0,00           11.027,60
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      185.000,00           48.251,04           19.837,39           19.837,39
PRADEM                                                         38.898,00           26.554,64            3.583,62           26.554,64
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                             52.000,00           30.053,57           30.053,57           30.053,57
SESI                                                            7.000,00            3.007,00            2.207,00            2.607,00
SALARIO EDUCACAO                                              450.000,00          177.308,69           67.856,79          130.654,59
FUNREBOM                                                       10.100,00            8.285,00                0,00            8.285,00
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        64.508,34           12.480,00              480,00              480,00
FNDE/PDDE                                                       1.200,00              719,96                0,00              719,96
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    144.948,95           93.924,58                0,00           93.924,58
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                   136.550,26          126.756,20           27.451,00           38.396,20
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 30.000,00                0,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.000,00                0,00                0,00                0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        38.500,00           17.024,47           17.024,47           17.024,47
HABITAÇÃO SOCIAL                                               77.000,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          131.631,03                0,00                0,00                0,00
EQUIPAMENTOS FNS                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
PRODESA I                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Rural                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Equipamentos FNAS                                               7.862,53            7.353,00            7.353,00            7.353,00
SANEAMENTO BAIRRO COLINA                                            0,00                0,00                0,00                0,00
Região Resolve                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                 79.000,00                0,00                0,00                0,00
FECA                                                            4.000,00                0,00                0,00                0,00
PEJA                                                           10.000,00            7.311,89              101,27            6.946,29
FNAS                                                           22.153,63           11.292,78            9.035,61            9.035,61
Conv. Saúde - Estado                                                0,00                0,00                0,00                0,00
Inclusão Digital                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Esporte e Lazer                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
Proj. Casa da Cultura                                         385.510,91           34.503,51            9.015,75           34.503,51
Saneamento Urbano                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Integr. Nacional                                         0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                              0,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                               0,00                0,00                0,00                0,00
CONV. MIN. DESP. ESPAÇO ESPORTIVOS                             60.000,00           59.986,00                0,00                0,00
GRUPO ARTES NATIVAS CONV. MIN. TUR.                            61.000,00                0,00                0,00                0,00
Incentivo ao Turismo                                           58.750,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                        128.868,97          128.868,97                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  12.000,00            2.962,00            1.400,00            2.700,00
Inverno Gaúcho                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00            3.994,36                0,00            3.994,36
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                                0,00                0,00                0,00                0,00
PSF                                                           111.465,41          111.465,41           28.343,63           28.343,63
SAÚDE BUCAL                                                    11.000,00            1.720,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h20min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Marau Maio a Junho de 2007 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 10.000,00 7.391,23 2.865,93 7.391,23 EPIDEMIOLOGIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PAB FIXO 512.228,29 246.413,04 127.312,28 227.213,04 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 260.056,39 60.000,00 10.000,00 60.000,00 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 154.350,00 27.621,80 13.271,80 27.621,80 SAÚDE BUCAL 60.100,00 47.297,60 37.197,60 47.297,60 TETO FINANCEIRO 173.366,00 26.396,70 1.855,00 17.855,00 TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 59.100,00 20.085,48 8.555,77 20.085,48 FARMÁCIA BÁSICA FIXA 50.000,00 35.285,00 0,00 34.485,00 FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 97.900,00 75.757,72 14.116,46 70.708,98 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃOE OU ORG. DE POL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 39.298.921,33 22.715.809,04 7.152.217,56 18.532.245,72 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h20min (4)