Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2007                

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              21.529.575,22        9.528.321,37        3.985.201,05        6.470.732,26
M D E                                                       3.187.366,93        1.399.027,24          774.145,37        1.242.235,45
Fundef                                                      1.082.708,68          613.105,32          212.199,84          613.105,32
FUNDEB                                                      3.831.768,05          337.103,07          337.103,07          337.103,07
ASPS                                                        6.247.509,65        3.537.742,39        1.235.249,18        2.170.670,47
BIDO                                                            5.000,00              282,39                0,00                0,00
BINF                                                           20.000,00            1.800,00                0,00                0,00
EADE                                                           12.000,00           11.027,60           11.027,60           11.027,60
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      185.000,00           29.901,50                0,00                0,00
PRADEM                                                         28.298,00           22.971,02           12.007,65           22.971,02
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                             52.000,00                0,00                0,00                0,00
SESI                                                            7.000,00              746,00                0,00              400,00
SALARIO EDUCACAO                                              450.000,00          170.484,24           34.419,24           62.797,80
FUNREBOM                                                       10.100,00            8.285,00              533,00            8.285,00
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
FNDE/PDDE                                                       1.200,00              719,96              719,96              719,96
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    144.948,95           93.924,58           93.924,58           93.924,58
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                   115.873,00           13.515,20            9.275,20           10.945,20
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 30.000,00                0,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.000,00                0,00                0,00                0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        38.500,00                0,00                0,00                0,00
HABITAÇÃO SOCIAL                                              150.000,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          143.000,00                0,00                0,00                0,00
EQUIPAMENTOS FNS                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
PRODESA I                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Rural                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Equipamentos FNAS                                               7.862,53                0,00                0,00                0,00
SANEAMENTO BAIRRO COLINA                                            0,00                0,00                0,00                0,00
Região Resolve                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                109.000,00                0,00                0,00                0,00
FECA                                                           34.457,08                0,00                0,00                0,00
PEJA                                                           10.000,00            6.845,02            6.845,02            6.845,02
FNAS                                                           21.953,63                0,00                0,00                0,00
Conv. Saúde - Estado                                                0,00                0,00                0,00                0,00
Inclusão Digital                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Esporte e Lazer                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
Proj. Casa da Cultura                                         335.510,91           25.487,76           25.487,76           25.487,76
Saneamento Urbano                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Integr. Nacional                                         0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                         15.000,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                          20.000,00                0,00                0,00                0,00
CONV. MIN. DESP. ESPAÇO ESPORTIVOS                             60.000,00                0,00                0,00                0,00
GRUPO ARTES NATIVAS CONV. MIN. TUR.                                 0,00                0,00                0,00                0,00
Incentivo ao Turismo                                           58.750,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                        117.500,00                0,00                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  12.000,00            1.300,00            1.300,00            1.300,00
Inverno Gaúcho                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00            3.994,36                0,00            3.994,36
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                                0,00                0,00                0,00                0,00
PSF                                                           111.465,41          111.465,41                0,00                0,00
SAÚDE BUCAL                                                    11.000,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h3min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Marau Março a Abril de 2007 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 10.000,00 4.525,30 2.341,27 4.525,30 EPIDEMIOLOGIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PAB FIXO 100.000,00 99.900,76 0,00 99.900,76 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 14.350,00 14.350,00 0,00 14.350,00 SAÚDE BUCAL 10.100,00 10.100,00 0,00 10.100,00 TETO FINANCEIRO 31.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 59.100,00 11.529,71 5.084,90 11.529,71 FARMÁCIA BÁSICA FIXA 50.000,00 35.285,00 34.485,00 34.485,00 FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 97.900,00 75.757,72 56.592,52 56.592,52 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃOE OU ORG. DE POL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 38.670.798,04 16.235.497,92 6.837.942,21 11.380.028,16 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h3min (4)