Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2007          

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              21.368.125,56        5.507.440,65        2.485.531,21        2.485.531,21
M D E                                                       4.500.841,32          559.926,29          468.090,08          468.090,08
Fundef                                                      3.763.350,00          400.905,48          400.905,48          400.905,48
FUNDEB                                                              0,00                0,00                0,00                0,00
ASPS                                                        6.044.833,12        2.413.174,56          935.421,29          935.421,29
BIDO                                                            5.000,00                0,00                0,00                0,00
BINF                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
EADE                                                           12.000,00                0,00                0,00                0,00
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      185.000,00                0,00                0,00                0,00
PRADEM                                                         30.000,00           10.963,37           10.963,37           10.963,37
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                             52.000,00                0,00                0,00                0,00
SESI                                                            7.000,00              400,00              400,00              400,00
SALARIO EDUCACAO                                              450.000,00           28.378,56           28.378,56           28.378,56
FUNREBOM                                                       10.100,00            8.285,00            7.752,00            7.752,00
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
FNDE/PDDE                                                       1.200,00                0,00                0,00                0,00
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                     65.100,00                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                    16.500,00            9.549,20            1.670,00            1.670,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 30.000,00                0,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.000,00                0,00                0,00                0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        38.500,00                0,00                0,00                0,00
HABITAÇÃO SOCIAL                                              150.000,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          173.000,00                0,00                0,00                0,00
EQUIPAMENTOS FNS                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
PRODESA I                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Rural                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Equipamentos FNAS                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
SANEAMENTO BAIRRO COLINA                                            0,00                0,00                0,00                0,00
Região Resolve                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                119.000,00                0,00                0,00                0,00
FECA                                                           15.000,00                0,00                0,00                0,00
PEJA                                                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
FNAS                                                            3.000,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Saúde - Estado                                                0,00                0,00                0,00                0,00
Inclusão Digital                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
Esporte e Lazer                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
Proj. Casa da Cultura                                         300.000,00           25.487,76                0,00                0,00
Saneamento Urbano                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Integr. Nacional                                         0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                         15.000,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                          20.000,00                0,00                0,00                0,00
CONV. MIN. DESP. ESPAÇO ESPORTIVOS                             50.000,00                0,00                0,00                0,00
GRUPO ARTES NATIVAS CONV. MIN. TUR.                                 0,00                0,00                0,00                0,00
Incentivo ao Turismo                                                0,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                              0,00                0,00                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  50.000,00            1.300,00                0,00                0,00
Inverno Gaúcho                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00            3.994,36            3.994,36            3.994,36
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                                0,00                0,00                0,00                0,00
PSF                                                            60.000,00                0,00                0,00                0,00
SAÚDE BUCAL                                                    18.000,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h8min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Marau Janeiro a Fevereiro de 2007 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 10.000,00 2.184,03 2.184,03 2.184,03 EPIDEMIOLOGIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PAB FIXO 100.000,00 99.900,76 99.900,76 99.900,76 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 SAÚDE BUCAL 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 TETO FINANCEIRO 31.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 59.100,00 6.444,81 6.444,81 6.444,81 FARMÁCIA BÁSICA FIXA 50.000,00 35.285,00 0,00 0,00 FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 90.900,00 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO A IMPLANTAÇÃOE OU ORG. DE POL. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 38.050.000,00 9.204.069,83 4.542.085,95 4.542.085,95 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h8min (2)