Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Setembro de 2007                                             

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício              Setembro         %          Até Setembro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                37.343.000,00          2.728.581,87     99,98         27.946.384,35      98,23  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               5.546.912,00            325.145,51     11,91          4.596.705,08      16,16  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          470.000,00             24.963,47      0,91            342.300,88       1,20  
    RECEITA PATRIMONIAL                                500.000,00             16.442,89      0,60            250.902,71       0,88  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 67.220,00                  0,00      0,00              3.442,44       0,01  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        29.472.400,00          2.298.950,18     84,24         21.728.827,13      76,38  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.286.468,00             63.079,82      2,31          1.024.206,11       3,60  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  853.250,00                574,66      0,02            503.578,23       1,77  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                  205.000,00                574,66      0,02            134.328,23       0,47  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00              1.000,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          646.250,00                  0,00      0,00            368.250,00       1,29  
  TOTAL                                             38.196.250,00          2.729.156,53    100,00         28.449.962,58     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício              Setembro         %          Até Setembro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                34.050.427,81          2.823.988,79     93,06         25.276.781,61      89,47  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      15.434.039,95          1.315.968,62     43,37         11.517.564,49      40,77  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          97.497,08              1.743,20      0,06             82.358,59       0,29  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       18.518.890,78          1.506.276,97     49,64         13.676.858,53      48,41  
  DESPESAS DE CAPITAL                                4.995.538,26            210.466,82      6,94          2.974.279,16      10,53  
    INVESTIMENTOS                                    4.531.578,26            181.165,31      5,97          2.644.569,47       9,36  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                                    0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              463.960,00             29.301,51      0,97            329.709,69       1,17  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              760.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             39.805.966,07          3.034.455,61    100,00         28.251.060,77     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h50min (2)