Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Outubro de 2007                                              

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício               Outubro         %           Até Outubro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                37.343.000,00          4.981.112,95     93,09         32.927.497,30      97,42  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               5.546.912,00            338.318,48      6,32          4.935.023,56      14,60  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          470.000,00             42.098,20      0,79            384.399,08       1,14  
    RECEITA PATRIMONIAL                                500.000,00          1.821.332,42     34,04          2.072.235,13       6,13  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 67.220,00                  0,00      0,00              3.442,44       0,01  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        29.472.400,00          2.674.494,22     49,98         24.403.321,35      72,20  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.286.468,00            104.869,63      1,96          1.129.075,74       3,34  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  853.250,00            369.826,50      6,91            873.404,73       2,58  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                  205.000,00            272.373,25      5,09            406.701,48       1,20  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00              1.000,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          646.250,00             97.453,25      1,82            465.703,25       1,38  
  TOTAL                                             38.196.250,00          5.350.939,45    100,00         33.800.902,03     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício               Outubro         %           Até Outubro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                34.366.263,08          2.710.008,02     86,35         27.986.789,63      89,16  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      15.405.339,95          1.316.092,61     41,93         12.833.657,10      40,89  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         112.497,08             11.182,03      0,36             93.540,62       0,30  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       18.848.426,05          1.382.733,38     44,06         15.059.591,91      47,98  
  DESPESAS DE CAPITAL                                5.038.815,85            428.538,84     13,65          3.402.818,00      10,84  
    INVESTIMENTOS                                    4.557.855,85            385.295,96     12,28          3.029.865,43       9,65  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                                    0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              480.960,00             43.242,88      1,38            372.952,57       1,19  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              760.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             40.165.078,93          3.138.546,86    100,00         31.389.607,63     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h51min (2)