Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Novembro de 2007                                             

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício              Novembro         %          Até Novembro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                37.343.000,00          2.797.444,79     89,93         35.724.942,09      96,79  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               5.546.912,00            297.171,66      9,55          5.232.195,22      14,17  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          470.000,00             29.182,23      0,94            413.581,31       1,12  
    RECEITA PATRIMONIAL                                500.000,00             21.949,69      0,71          2.094.184,82       5,67  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 67.220,00             66.370,00      2,13             69.812,44       0,19  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        29.472.400,00          2.272.152,75     73,04         26.675.474,10      72,27  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.286.468,00            110.618,46      3,56          1.239.694,20       3,36  
  RECEITAS DE CAPITAL                                1.603.250,00            313.273,89     10,07          1.186.678,62       3,21  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               750.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                  205.000,00            313.273,89     10,07            719.975,37       1,95  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00              1.000,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          646.250,00                  0,00      0,00            465.703,25       1,26  
  TOTAL                                             38.946.250,00          3.110.718,68    100,00         36.911.620,71     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício              Novembro         %          Até Novembro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                35.821.236,10          3.092.430,48     89,73         31.079.220,11      89,22  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      16.300.636,76          1.295.571,00     37,59         14.129.228,10      40,56  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         112.497,08             11.712,08      0,34            105.252,70       0,30  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       19.408.102,26          1.785.147,40     51,80         16.844.739,31      48,35  
  DESPESAS DE CAPITAL                                6.415.659,04            354.085,25     10,27          3.756.903,25      10,78  
    INVESTIMENTOS                                    5.944.199,04            297.297,32      8,63          3.327.162,75       9,55  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                                    0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              471.460,00             56.787,93      1,65            429.740,50       1,23  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             42.236.895,14          3.446.515,73    100,00         34.836.123,36     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h51min (2)