Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Maio de 2007                                                 

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício                  Maio         %              Até Maio          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                37.343.000,00          3.579.447,01     90,17         16.605.224,33      97,70  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               5.546.912,00            364.857,50      9,19          3.259.358,91      19,18  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          470.000,00             37.658,39      0,95            201.804,14       1,19  
    RECEITA PATRIMONIAL                                500.000,00             32.633,26      0,82            150.686,02       0,89  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 67.220,00                978,00      0,02              3.102,44       0,02  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        29.472.400,00          2.969.596,95     74,81         12.317.006,63      72,47  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.286.468,00            173.722,91      4,38            673.266,19       3,96  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  803.250,00            390.107,72      9,83            390.119,40       2,30  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                  205.000,00             90.107,72      2,27             90.119,40       0,53  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          596.250,00            300.000,00      7,56            300.000,00       1,77  
  TOTAL                                             38.146.250,00          3.969.554,73    100,00         16.995.343,73     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício                  Maio         %              Até Maio          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                33.169.101,58          3.111.642,91     91,11         13.576.744,20      91,76  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      15.712.322,80          1.267.534,32     37,11          5.900.128,29      39,88  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          43.040,00              1.790,19      0,05             24.032,18       0,16  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       17.413.738,78          1.842.318,40     53,94          7.652.583,73      51,72  
  DESPESAS DE CAPITAL                                5.152.265,26            303.714,43      8,89          1.218.641,30       8,24  
    INVESTIMENTOS                                    4.772.305,26            275.060,58      8,05          1.068.194,47       7,22  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               11.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              368.960,00             28.653,85      0,84            150.446,83       1,02  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              760.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             39.081.366,84          3.415.357,34    100,00         14.795.385,50     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h49min (2)