Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Abril de 2007                                                

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício                 Abril         %             Até Abril          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                37.343.000,00          3.015.727,14    100,00         13.025.777,32     100,00  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               5.546.912,00            600.453,34     19,91          2.894.501,41      22,22  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          470.000,00             38.711,13      1,28            164.145,75       1,26  
    RECEITA PATRIMONIAL                                500.000,00             29.719,93      0,99            118.052,76       0,91  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 67.220,00                 45,70      0,00              2.124,44       0,02  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        29.472.400,00          2.242.357,52     74,36          9.347.409,68      71,76  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.286.468,00            104.439,52      3,46            499.543,28       3,84  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  803.250,00                  2,92      0,00                 11,68       0,00  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                  205.000,00                  2,92      0,00                 11,68       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          596.250,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             38.146.250,00          3.015.730,06    100,00         13.025.789,00     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício                 Abril         %             Até Abril          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                32.829.582,78          2.979.144,31     89,06         10.465.101,29      91,96  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      15.515.243,46          1.288.620,86     38,52          4.632.593,97      40,71  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          33.040,00             16.767,53      0,50             22.241,99       0,20  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       17.281.299,32          1.673.755,92     50,04          5.810.265,33      51,06  
  DESPESAS DE CAPITAL                                5.081.215,26            365.816,81     10,94            914.926,87       8,04  
    INVESTIMENTOS                                    4.621.255,26            334.497,98     10,00            793.133,89       6,97  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               91.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              368.960,00             31.318,83      0,94            121.792,98       1,07  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              760.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             38.670.798,04          3.344.961,12    100,00         11.380.028,16     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h48min (2)