Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Março de 2007                                                

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                  Março              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       37.343.000,00          10.010.050,18          27.332.949,82         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      5.546.912,00           2.294.048,07           3.252.863,93         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 470.000,00             125.434,62             344.565,38         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       500.000,00              88.332,83             411.667,17         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        67.220,00               2.078,74              65.141,26         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               29.472.400,00           7.105.052,16          22.367.347,84         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.286.468,00             395.103,76             891.364,24         
       RECEITAS DE CAPITAL                                         657.000,00                   8,76             656.991,24         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00                   0,00                   0,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                         205.000,00                   8,76             204.991,24         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00                   0,00               2.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 450.000,00                   0,00             450.000,00         
       SUBTOTAL                                                 38.000.000,00          10.010.058,94          27.989.941,06         
       DÉFICIT                                                     412.442,01                   0,00             412.442,01         
       TOTAL                                                    38.412.442,01          10.010.058,94          28.402.383,07         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                  Março              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       32.697.931,10           7.485.956,98          25.211.974,12         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             15.770.332,12           3.343.973,11          12.426.359,01         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 23.040,00               5.474,46              17.565,54         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              16.904.558,98           4.136.509,41          12.768.049,57         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       4.954.510,91             549.110,06           4.405.400,85         
         INVESTIMENTOS                                           4.484.550,91             458.635,91           4.025.915,00         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                      91.000,00                   0,00              91.000,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     378.960,00              90.474,15             288.485,85         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     760.000,00                   0,00             760.000,00         
       SUBTOTAL                                                 38.412.442,01           8.035.067,04          30.377.374,97         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           2.524.093,20           2.524.093,20         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -549.101,30            -549.101,30         
       TOTAL                                                    38.412.442,01          10.010.058,94          28.402.383,07         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h36min (2)