Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Maio de 2007                                                 

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                   Maio              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       37.343.000,00          16.605.224,33          20.737.775,67         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      5.546.912,00           3.259.358,91           2.287.553,09         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 470.000,00             201.804,14             268.195,86         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       500.000,00             150.686,02             349.313,98         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        67.220,00               3.102,44              64.117,56         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               29.472.400,00          12.317.006,63          17.155.393,37         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.286.468,00             673.266,19             613.201,81         
       RECEITAS DE CAPITAL                                         803.250,00             390.119,40             413.130,60         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00                   0,00                   0,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                         205.000,00              90.119,40             114.880,60         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00                   0,00               2.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 596.250,00             300.000,00             296.250,00         
       SUBTOTAL                                                 38.146.250,00          16.995.343,73          21.150.906,27         
       DÉFICIT                                                     935.116,84                   0,00             935.116,84         
       TOTAL                                                    39.081.366,84          16.995.343,73          22.086.023,11         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                   Maio              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       33.169.101,58          13.576.744,20          19.592.357,38         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             15.712.322,80           5.900.128,29           9.812.194,51         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 43.040,00              24.032,18              19.007,82         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              17.413.738,78           7.652.583,73           9.761.155,05         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       5.152.265,26           1.218.641,30           3.933.623,96         
         INVESTIMENTOS                                           4.772.305,26           1.068.194,47           3.704.110,79         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                      11.000,00                   0,00              11.000,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     368.960,00             150.446,83             218.513,17         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     760.000,00                   0,00             760.000,00         
       SUBTOTAL                                                 39.081.366,84          14.795.385,50          24.285.981,34         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           3.028.480,13           3.028.480,13         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -828.521,90            -828.521,90         
       TOTAL                                                    39.081.366,84          16.995.343,73          22.086.023,11         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h37min (2)