Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Dezembro de 2007                                             

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       37.343.000,00          39.328.189,37          -1.985.189,37         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      5.546.912,00           5.542.903,75               4.008,25         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 470.000,00             450.761,56              19.238,44         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       500.000,00           2.113.618,59          -1.613.618,59         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        67.220,00              69.782,44              -2.562,44         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               29.472.400,00          29.778.917,31            -306.517,31         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.286.468,00           1.372.205,72             -85.737,72         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       1.603.250,00           1.364.737,58             238.512,42         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      750.000,00                   0,00             750.000,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                         205.000,00             790.487,59            -585.487,59         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00               1.000,00               1.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 646.250,00             573.249,99              73.000,01         
       SUBTOTAL                                                 38.946.250,00          40.692.926,95          -1.746.676,95         
       DÉFICIT                                                   3.341.645,14                   0,00           3.341.645,14         
       TOTAL                                                    42.287.895,14          40.692.926,95           1.594.968,19         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       35.903.010,08          34.933.037,48             969.972,60         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             16.394.441,23          16.270.762,11             123.679,12         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                117.497,08             116.424,28               1.072,80         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              19.391.071,77          18.545.851,09             845.220,68         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       6.384.885,06           4.186.114,75           2.198.770,31         
         INVESTIMENTOS                                           5.899.055,18           3.700.306,07           2.198.749,11         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     485.829,88             485.808,68                  21,20         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                           0,00                   0,00                   0,00         
       SUBTOTAL                                                 42.287.895,14          39.119.152,23           3.168.742,91         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           4.395.151,89           4.395.151,89         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -2.821.377,17          -2.821.377,17         
       TOTAL                                                    42.287.895,14          40.692.926,95           1.594.968,19         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h41min (2)