Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Agosto de 2007                                               

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                 Agosto              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       37.343.000,00          25.217.802,48          12.125.197,52         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      5.546.912,00           4.271.559,57           1.275.352,43         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 470.000,00             317.337,41             152.662,59         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       500.000,00             234.459,82             265.540,18         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        67.220,00               3.442,44              63.777,56         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               29.472.400,00          19.429.876,95          10.042.523,05         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.286.468,00             961.126,29             325.341,71         
       RECEITAS DE CAPITAL                                         853.250,00             503.003,57             350.246,43         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00                   0,00                   0,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                         205.000,00             133.753,57              71.246,43         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00               1.000,00               1.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 646.250,00             368.250,00             278.000,00         
       SUBTOTAL                                                 38.196.250,00          25.720.806,05          12.475.443,95         
       DÉFICIT                                                   1.539.716,07                   0,00           1.539.716,07         
       TOTAL                                                    39.735.966,07          25.720.806,05          14.015.160,02         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                 Agosto              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       34.050.327,81          22.452.792,82          11.597.534,99         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             15.389.489,95          10.201.595,87           5.187.894,08         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 97.497,08              80.615,39              16.881,69         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              18.563.340,78          12.170.581,56           6.392.759,22         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       4.925.638,26           2.763.812,34           2.161.825,92         
         INVESTIMENTOS                                           4.461.678,26           2.463.404,16           1.998.274,10         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     463.960,00             300.408,18             163.551,82         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     760.000,00                   0,00             760.000,00         
       SUBTOTAL                                                 39.735.966,07          25.216.605,16          14.519.360,91         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           2.765.009,66           2.765.009,66         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -2.260.808,77          -2.260.808,77         
       TOTAL                                                    39.735.966,07          25.720.806,05          14.015.160,02         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 9h40min (2)